应用细分 | 产品名称 | 产品类别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|
重轨 | 铁路用热轧钢轨 | 型材 | u71mn、u75v、u71mng、u75vg | gb/t 2585、tb/t 2344、tb/t 3276、tb/t 2344.1 | 50kg/m、60kg/m、75kg/m、60n、50、60、75 |
护轮用钢轨 | 型材 | u71mn-hl、u75v-hl | q/hg 075 | 50kg/m、60kg/m、75kg/m、60n | |
欧标钢轨 | 型材 | r260、r260mn、r350ht、r350lht | en13674.1 | 54e1、60e1、60e2 | |
美标钢轨 | 型材 | ss、ihhs | arema | 115re | |
英标钢轨 | 型材 | 900a | uic860 | bs100a | |
轻轨 | 热轧轻轨 | 型材 | 55q | q/tb 108-2023 | 18kg/m、22kg/m、24kg/m、30kg/m |
弹簧钢 | 铁路用弹簧钢 | 圆钢 | 38si7、40simnvbe、54sicr6、54sicrv6、56si7、56sicr7、60crmnb、60si2cr、60si2cra、60si2crv、60si2crva、60si2crvat | gb/t 1222-2016、技术协议technical agreement | φ13-φ270 |
铁道车辆结构件用钢 | 铁道车辆用耐大气腐蚀钢 | 热轧卷板 | q345nqr2、q450nqr1、q550nqr1、q350ewr1、q450ewr1 | tb/t 1979、q/tb 213 | (1.2-25.4)*(900-1900) (1.2-16.0) *(900-1630) |
冷轧卷板 | q310nql2、q350ewl1 | tb/t 1979 | (0.5-2.5) *(900-1600) | ||
高速护栏板 | 高速护栏板用钢 | 镀锌卷板 | c700hl | 技术协议technical agreement | (2.0-6.0) *(900-1630) |
产品广泛应用在航空航天,海洋工程,三峡、西电东送等电力工程,首都机场、京沪高铁、广深高速等重要交通枢纽干线,港珠澳大桥、美国旧金山新海湾大桥等桥梁,北京奥运"鸟巢"、世博中国馆等重大工程,西气东输、西三线等石油管线,球磨机、盾构机等大型机械,空调、冰箱等家电等等众多国民经济重点领域。