应用细分 | 产品名称 | 产品类别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|
光伏装备用钢 (光伏支架) | 镀锌结构钢 | 镀锌卷板 | s220gd-s550gd z/zm/zma、sgcc、sgc340-sgc570、sghc、sgh340-sgh540、g250-g550 | gb/t 2518、q/hg 007、q/hg 143、q/hg 090、q/hg 131、q/tb 304、q/tb 305、q/cb 322、en 10346、as 1397 | (0.5-4.0)*(1000-1500) (1.2-6.0)*(900-1630) |
镀锌铝镁结构钢 | 镀锌铝镁 | q235b zm、s220gd zm~s550gd zm、tsgc340~tsgc570 | q/tb 317、en 10346 | (0.3-2.5)*(800-1300) | |
耐候结构用热轧钢带 | 热轧卷板 | spa-h、q235nha/b/c/d/e、q295nha/b/c/d/e、q355nha/b/c/d/e、q355gnha/b/c/d/e、q550nha/b/c、t450nh、t550nh、t700nh、c800nh | gb/t 4171、q/hg 024、 q/hg 059、jis g 3125、技术协议technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.2-16.0) *(900-1630) | |
风电装备用钢 | 风力发电塔用结构钢 | 中宽厚板 | q345e、q355me | gb/t 1591-2008 gb/t 1591-2018 | 厚度8-60 |
风电用齿轮钢 | 圆钢 | 20crmnmoh、20crmnmoh-qh | gb/t 5216、技术协议technical agreement | φ20-φ90 | |
水电装备用钢 | 低焊接裂纹敏感性高强度钢 | 中宽厚板 | q460cf-q800cf(c,d,e)、wdb620(c,d,e),wdb690(c,d,e)、wh70(b,c,d,e)、wh80、wsd690d,wsd690e | yb/t4137 专用技术条件technical agreement | 厚度8-260 |
核电装备用钢 | 核电用钢板 | 中宽厚板 | (s)a738mgr (a,b,c),20mnhr,16mnhr,20hr,16mnd5,18mnd5, q235hr,q265hr,q295hr,q355hr | (asme)astm、rcc-m、nb/t20005.7 | 厚度8-165 |
核电用热轧钢带 | 热轧卷板 | sa285crc | 技术协议technical agreement | (1.2-6.0)*(900-1900) |
产品广泛应用在航空航天,海洋工程,三峡、西电东送等电力工程,首都机场、京沪高铁、广深高速等重要交通枢纽干线,港珠澳大桥、美国旧金山新海湾大桥等桥梁,北京奥运"鸟巢"、世博中国馆等重大工程,西气东输、西三线等石油管线,球磨机、盾构机等大型机械,空调、冰箱等家电等等众多国民经济重点领域。